Pemeriksaan Kimia Klinik merupakan analisa terhadap sample (darah, urin, atau cairan tubuh lain) menggunakan metode reaksi kimia untuk mengetahui zat-zat yang terlarut dalamnya.
Pemeriksaan kimia klinik darah bertujuan untuk mengetahui skrining dan diagnosis penyakit, sehingga membantu untuk menentukan terapi, memantau terapi dan membantu menentukan faktor risiko.
| PERALATAN LAPANGAN UNTUK PENGAMBILAN SAMPEL AIR | |
|---|---|
| Layanan | Tarif |
| Botol Steni Sampel Air Mikrobiologi | Rp. 15,000 |
| Botol BOD | Rp. 10,000 |
| BIAYA PENGAMBILAN SAMPEL | |
|---|---|
| Layanan | Tarif |
| KATEGORI SEDERHANA | |
|---|---|
| Layanan | Tarif |
| Bau | Rp. 7,500 |
| Rasa | Rp. 7,500 |
| Suhu | Rp. 8,500 |
| Warna | Rp. 34,500 |
| Daya hantar listrik | Rp. 10,000 |
| Kecerahan/Kejemihan | Rp. 7,500 |
| Lampisan minyak | Rp. 10,000 |
| Derajat keasaman/Ph | Rp. 25,000 |
| Kebasaan | Rp. 25,000 |
| Khlor bebas(Cl2) | Rp. 42,000 |
| Zat terendap | Rp. 7,500 |
| Benda terapung | Rp. 7,500 |
| Kekeruhan | Rp. 19,500 |
| Asam Borat/garamnya | Rp. 15,000 |
| Arsen/As(reaksi) | Rp. 15,000 |
| Kadmium/Cd(reaksi) | Rp. 15,000 |
| Raksa/Hg(reaksi) | Rp. 15,000 |
| Tembaga/Cu(reaksi) | Rp. 15,000 |
| Timbal/Pb(reaksi) | Rp. 25,000 |
| Klorida | Rp. 25,000 |
| Zat warna asing | Rp. 25,000 |
| Zat pengawet, Natrium nitrit(reaksi) | Rp. 25,000 |
| Zat pengawet, Natrium nitrat(reaksi) | Rp. 25,000 |
| Salinitas | Rp. 25,000 |
| Sisa Klor | Rp. 25,000 |
| Kesadahan CaCo3 | Rp. 30,000 |
| Kalium Klorat | Rp. 25,000 |
| Zat yang teroksidasi dengan KMn04 | Rp. 30,000 |
| 1 spl air bersih parameter pilihan | Rp. 562,000 |
| 2 SPL AIR BERSIH PAKET RT | Rp. 940,000 |
| 27 SPL CHOLESTEROL TOTAL | Rp. 756,000 |
| 27 SPL UR/CR | Rp. 1,431,000 |
| 27 SPL SGOT/SGPT | Rp. 1,404,000 |
| TOTAL PROTEIN (PERGUB BARU) | Rp. 23,000 |
| Albumin (PERGUB BARU) | Rp. 23,000 |
| hba1c (pergub 24) | Rp. 160,000 |
| GDP (PERGUB 24) | Rp. 25,000 |
| HIV ELFA (PRGUB 24) | Rp. 151,000 |
| 53 spl che 24 | Rp. 4,505,000 |
| KATEGORI SEDANG | |
|---|---|
| Layanan | Tarif |
| Zat Tersuspensi(TSS) | Rp. 31,000 |
| Zat Padat Terlarut(TDS) | Rp. 31,000 |
| Oksigen Terlarut | Rp. 39,000 |
| co2 agresif | Rp. 0 |
| debu/udara | Rp. 0 |
| kebisingan | Rp. 120,000 |
| amoniac bebas (ch3-n) | Rp. 63,000 |
| oksigen terabsorbsi | Rp. 39,000 |
| oksigen (03) ozon | Rp. 25,000 |
| sulfat (so4) | Rp. 25,000 |
| flourida (f) | Rp. 45,000 |
| nitrit (no2) | Rp. 35,000 |
| nitrat (no3) | Rp. 35,000 |
| BOD | Rp. 70,000 |
| COD | Rp. 70,000 |
| sulfida (h2s) | Rp. 180,000 |
| sulfida dalam air | Rp. 180,000 |
| minyak dan lemak | Rp. 100,000 |
| Minyak Nabati | Rp. 100,000 |
| Fenol | Rp. 85,000 |
| Deterjen/Uji Metylen | Rp. 85,000 |
| Asam Borat Dan Garamnya | Rp. 85,000 |
| Asam Salycilat | Rp. 100,000 |
| Siklamat | Rp. 150,000 |
| Zat Pengawet | Rp. 100,000 |
| Asam Borax | Rp. 100,000 |
| Asam Benzoat | Rp. 100,000 |
| Metyl-P-Hydroksil Benzoat | Rp. 100,000 |
| Pemanis Buatan | Rp. 100,000 |
| Peptisida Per Golongan | Rp. 900,000 |
| Zat Pemanis Sakarin | Rp. 100,000 |
| 12 spl choles tot pergub baru | Rp. 336,000 |
| 12 spl sgot/sgpt (pergub baru) | Rp. 624,000 |
| 12 spl ur/cr pergub baru | Rp. 636,000 |
| HAV IGM (PERGUB BARU ) | Rp. 275,000 |
| ANTI HCV RAPID (PERGUB BARU) | Rp. 75,000 |
| ANTI HCV TITER (PERGUB BARU ) | Rp. 300,000 |
| KATEGORI CANGGIH | |
|---|---|
| Layanan | Tarif |
| Alumunium/Al(SSA Perbandingan) | Rp. 75,000 |
| Arsen/As(SSA) | Rp. 120,000 |
| Besi/Fe(SSA) | Rp. 75,000 |
| Barium/Ba(SSA) | Rp. 75,000 |
| boron\b | Rp. 75,000 |
| kadmiun/Cd | Rp. 75,000 |
| Kalsium | Rp. 75,000 |
| kromium val 6 | Rp. 75,000 |
| kobalt/co | Rp. 90,000 |
| Linthium Li (SSA) | Rp. 75,000 |
| Magnesium (SSA) | Rp. 75,000 |
| Mangan /Mn (SSA) | Rp. 75,000 |
| Mercurry / Hg (SSA) | Rp. 120,000 |
| Natrium/ Na (SSA) | Rp. 75,000 |
| Nikel/ Ni (SSA) | Rp. 75,000 |
| Perak / Ag (SSA) | Rp. 75,000 |
| Selenium / Se (SSA) | Rp. 120,000 |
| Seng / Zn (SSA) | Rp. 75,000 |
| Silikat / Si (SSA) | Rp. 75,000 |
| Tembaga / Cu (SSA) | Rp. 75,000 |
| Timbal / Pb (SSA) | Rp. 90,000 |
| Uranium / U | Rp. 400,000 |
| Asam Benzoat ( Kromatografi Gas ) | Rp. 900,000 |
| Peptisida ( Kromatografi Gas ) | Rp. 900,000 |
| SENG/ZN 16 SPL | Rp. 1,200,000 |
| FE | Rp. 75,000 |
| 4 SPL AIR PEMERIKSAAN WARNA | Rp. 138,000 |
| Timbal (PB) | Rp. 90,000 |
| TIMBAL (PB) | Rp. 90,000 |
| TIMBAL / PB SSA | Rp. 90,000 |
| 49 sampel (pergub baru) | Rp. 4,165,000 |
| OT/PT, UR/CR, CHOL TOTAL (12 SAMPEL) | Rp. 1,896,000 |
| ur,cr,ot,pt,cholesterol total (12 sampel) pergub | Rp. 1,896,000 |
| noso,air bersih, air minum rs mattaher | Rp. 83,688,000 |
| PAKET AIR MINUM | |
|---|---|
| Layanan | Tarif |
| PAKET AIR MINUM RUMAH TANGGA (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, Mn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, F, pH) | Rp. 440,000 |
| PAKET KOMERSIL(Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, Mn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, F, Pb, CdpH) | Rp. 580,000 |
| PAKET INDUSTRI(Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, Mn, Kesedaahan, Cl, SO4, NO2, No3, F, Pb, CdpH, Zn, Cr, Al, Cu, As) | Rp. 785,000 |
| SUHU | Rp. 8,500 |
| BAU | Rp. 7,500 |
| KLORIDA | Rp. 25,000 |
| PH | Rp. 25,000 |
| SULFAT | Rp. 25,000 |
| KESADAHAN | Rp. 30,000 |
| MANGAN (MN) | Rp. 75,000 |
| BESI | Rp. 75,000 |
| 1 spl air minum pkt RT (PERGUB 2024) | Rp. 562,000 |
| 1 SPL AIR BERSIH PKT RT (PERGUB 2024) | Rp. 466,000 |
| 1 SPL AIR BERSIH PKT KOMERSIL (2024) | Rp. 863,000 |
| 1 SPL AIR MINUM PKT KOMERSIL (2024) | Rp. 800,000 |
| 2 SPL AIR MINUM PKT KOMERSIL (2024) | Rp. 1,600,000 |
| 10 spl air minum 2 parameter 24 | Rp. 1,800,000 |
| PAKET AIR BERSIH | |
|---|---|
| Layanan | Tarif |
| Rumah Tangga (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, Mn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, F, pH,KMNO4) | Rp. 470,000 |
| Komersil (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, Mn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, F, Pb, Cd,pH,KMNO4) | Rp. 610,000 |
| Industri (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, Mn, Kesedaahan, Cl, SO4, NO2, No3, F, Pb, Cd,pH, Zn, Cr, Al, Cu, As) | Rp. 815,000 |
| 9 spl air bersih paket komersil | Rp. 5,490,000 |
| AIR BERSIH PARAMETER PILIHAN | Rp. 1,192,000 |
| AIR BERSIH 2 PARAMETER (PERGUB BARU) | Rp. 180,000 |
| 2 SPL AIR BERSIH PAKET KOMERSIL | Rp. 1,220,000 |
| 2 SPL AIR BERSIH 2 PARAMETER | Rp. 300,000 |
| 2 SPL AIR BERSIH 2 PARAMETER | Rp. 300,000 |
| 1 spl air bersih paket INDUSTRI | Rp. 1,012,000 |
| TOKSIKOLOGI SEDERHANA | |
|---|---|
| Layanan | Tarif |
| Nitrit(NO2-N) reaksi warna | Rp. 75,000 |
| Etanol (reaksi warna) | Rp. 75,000 |
| Nitral (NO3-N) | Rp. 75,000 |
| TOKSIKOLOGI SEDANG | |
|---|---|
| Layanan | Tarif |
| Alkohol (Spektro fotometri) | Rp. 200,000 |
| Etanol (Spektro fotometri) | Rp. 200,000 |
| TOKSIKOLOGI CANGGIH | |
|---|---|
| Layanan | Tarif |
| Alkohol (Khromatografi Gas) | Rp. 1,000,000 |
| Analgetik, Antipiretik (Khromatografi Gas) | Rp. 1,000,000 |
| Anti Reumatik (Khromatografi Gas) | Rp. 1,000,000 |
Jika anda Menemui Kendala dalam Layanan Sistem Kami, Silahkan Hubungi Operator, Kami Siap Membantu Anda..