Patologi klinik adalah bagian dari ilmu kedokteran klinik yang mempelajari wujud dan perjalanan penyakit melalui pemeriksaan laboratorium terhadap bahan pemeriksaan yang berasal dari tubuh manusia. Ilmu patologi klinik terkait dengan bidang bidang hematologi, kimia kinik, infeksi dan imunologi, mikrobiologi, parasitologi, serta kedokteran transfusi.
Karbohidrat | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Glukosa | Rp. 18,000 |
Laktosa | Rp. 18,000 |
Xylosa | Rp. 18,000 |
Fluktosa | Rp. 18,000 |
Galaktosa | Rp. 18,000 |
GDS | Rp. 18,000 |
HBA1C | Rp. 150,000 |
golongan darah | Rp. 30,000 |
cadmium ( CD ) OKE | Rp. 75,000 |
cholesterol total | Rp. 21,500 |
hdl | Rp. 14,500 |
trigesilin | Rp. 25,500 |
cholesterol tota ( pergub baru ) | Rp. 28,000 |
hdl ( pergub baru ) | Rp. 18,000 |
trigesilin ( pergub baru ) | Rp. 30,000 |
ur / kr ( pergub baru ) | Rp. 53,000 |
protein ( pergub baru ) | Rp. 23,000 |
albumin | Rp. 23,000 |
bilirubin direc (pergbub baru ) | Rp. 30,000 |
analisa sperma (pergub baru ) | Rp. 90,000 |
analisa cairan pleura (pergub baru ) | Rp. 100,000 |
narkoba 6 item ( pergub baru ) | Rp. 195,000 |
urine lengkap ( pergub baru ) | Rp. 30,000 |
TPSA ( PERGUB BARU ) | Rp. 200,000 |
HIV RAPID | Rp. 175,000 |
TORCH (PERGUB BARU ) | Rp. 1,060,000 |
TOXO IGM (PERGUB BARU ) | Rp. 150,000 |
TOXO IGG ( PERGUB BARU ) | Rp. 150,000 |
RUBELLA IGM (PERGUB BARU ) | Rp. 250,000 |
RUBELLA IGG ( PERGUB BARU | Rp. 150,000 |
CMV IGM 9 PERGUB BARU ) | Rp. 210,000 |
CMV IGG ( PERGUB BARU ) | Rp. 150,000 |
HBSAG RAPID ( PERGUB BARU ) | Rp. 41,000 |
HBSAG ELFA ( PERGUB BARU ) | Rp. 100,000 |
ANTI HBS ( PERGUB BARU ) | Rp. 41,000 |
ANTI HBS ELFA | Rp. 250,000 |
BHCG (PERGUB BARU ) | Rp. 450,000 |
FERITIN ( PERGUB BARU ) | Rp. 235,000 |
T3 ( PERGUB BARU ) | Rp. 120,000 |
T4 ( PERRGUB BARU ) | Rp. 120,000 |
TSHS ( PERGUB BARU ) | Rp. 210,000 |
WIDAL (PERGUB BARU ) | Rp. 40,000 |
TUBEX TF ( PERGUB BARU ) | Rp. 230,000 |
DANGUE IGG / IGM ( PERGUB BARU ) | Rp. 160,000 |
DANGUE NS1 ( PERGUB BARU ) | Rp. 180,000 |
ASTO (PERGUB BARU ) | Rp. 25,000 |
CRP ( PERGUB BARU ) | Rp. 25,000 |
RAF ( PERGUB BARU ) | Rp. 25,000 |
VDRL ( PERGUB BARU ) | Rp. 40,000 |
TPHA ( PERGUB BARU ) | Rp. 60,000 |
HBA1C (PERGUB BARU) | Rp. 160,000 |
sgot/sgpt (pergub baru) | Rp. 52,000 |
Lipid, Lipid Protein, Apo Protein | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Asam Lemak Bebas (tidak jenuh) | Rp. 21,500 |
Profil Lipid | Rp. 61,500 |
HDL | Rp. 14,500 |
LDL Pake Reagen | Rp. 52,500 |
Cholesterol | Rp. 21,500 |
APO A1 | Rp. 257,000 |
APO B | Rp. 182,000 |
Lipo Protein Alfa/Beta | Rp. 25,500 |
Triglyserida | Rp. 25,500 |
Protein | Rp. 18,000 |
Albumin (PERGUB BARU) | Rp. 23,000 |
Globulin | Rp. 18,500 |
Ureum | Rp. 23,500 |
Kreatinin | Rp. 18,000 |
Uric acid | Rp. 19,000 |
darah rutin | Rp. 53,000 |
LED | Rp. 20,000 |
Golongan Darah DAN RESUS | Rp. 300,000 |
GDP | Rp. 18,000 |
GDPP | Rp. 18,000 |
URINE LENGKAP | Rp. 25,000 |
ANALISA SPERMA | Rp. 70,000 |
ureum/creatinin | Rp. 41,500 |
sgot/sgpt | Rp. 40,000 |
BTA 3X | Rp. 45,000 |
BTA 1X | Rp. 15,000 |
BTA 2X | Rp. 30,000 |
BTA KULIT | Rp. 15,000 |
cholinestrase | Rp. 73,000 |
Ureum dan kreatinin | Rp. 41,500 |
10 spl sgot/sgpt | Rp. 0 |
10 spl sgot/sgpt | Rp. 400,000 |
10 spl lipid | Rp. 615,000 |
penelitian s2 | Rp. 150,000 |
Total protein | Rp. 18,000 |
LDL | Rp. 14,500 |
9 SPL PROFIL LIPID | Rp. 553,500 |
asam urat (pergub baru ) | Rp. 25,000 |
bilirubin total ( pergub ) | Rp. 30,000 |
PROFIL LIPID (PERGUB BARU) | Rp. 76,000 |
GLUKOSA (PERGUB BARU) | Rp. 25,000 |
Enzim | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Alkali fosfatase | Rp. 25,000 |
Aldolase/ ALD | Rp. 73,000 |
Amilase | Rp. 73,000 |
Asam fosfatase | Rp. 27,500 |
Cholinesterase | Rp. 73,000 |
Cre. Kinase (CK NAC) | Rp. 95,000 |
Cre Kinase (CK MB) | Rp. 95,000 |
Gamma GT | Rp. 30,000 |
Glukosa 6 fosfodehidrogenase | Rp. 73,000 |
L D H | Rp. 73,000 |
SGOT | Rp. 20,000 |
SGPT | Rp. 20,000 |
Lipase | Rp. 73,000 |
Bilirubin Total | Rp. 23,000 |
Bilirubin Direc | Rp. 23,000 |
LDH | Rp. 73,000 |
CHOLINESTERASE | Rp. 85,000 |
GAMMA GT (PERGUB BARU) | Rp. 40,000 |
ALKALI FOSFATASE | Rp. 35,000 |
Gas Darah, Elektrolit, Asam Basa | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Paket (Natrium, Kalium, Klorida) | Rp. 175,000 |
Kalsium | Rp. 75,000 |
Phospos | Rp. 80,000 |
Magnesium | Rp. 80,000 |
Fungsi Organ | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Asam empedu | Rp. 150,000 |
Asam lambung bertingkat | Rp. 150,000 |
Creatinin Clearance | Rp. 40,000 |
Urea Clearance | Rp. 35,000 |
Hb Glikosilat/ HBA1C | Rp. 150,000 |
Thymol Turbidity tes (TTT) | Rp. 35,000 |
Asam urat | Rp. 19,000 |
SGOT | Rp. 20,000 |
SGPT | Rp. 20,000 |
creatinin | Rp. 18,000 |
creatinin | Rp. 18,000 |
pergub baru (PROFIL LIPID, UR,CR,OT,PT,GDP,AU) | Rp. 231,000 |
UREUM (PERGUB BARU) | Rp. 30,000 |
CREATININ (PERGUB BARU) | Rp. 23,000 |
49 spl CHE pergub baru | Rp. 4,165,000 |
GDPP | Rp. 25,000 |
20 SPL SGOT/SGPT PERGUB BARU | Rp. 1,040,000 |
Pemeriksaan Lain | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Analisa batu ginjal | Rp. 250,000 |
Analisa spema | Rp. 70,000 |
LCS (Hitung sel, PMN, MN,Protein, Glukosa) | Rp. 75,000 |
Cairan Pleura | Rp. 75,000 |
Urin lengkap + sedimen | Rp. 25,000 |
Golongan Darah | Rp. 15,000 |
Tes kehamilan | Rp. 15,000 |
ANALISA PLEURA | Rp. 75,000 |
Narkoba 6 Parameter | Rp. 220,000 |
ct/bt (pergub baru) | Rp. 20,000 |
Pemeriksaan NAFZA/GZ MS | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Amphetamine | Rp. 55,000 |
Methamphetamine | Rp. 55,000 |
Canabinoid (THC) | Rp. 55,000 |
Opiate (Heroin) | Rp. 55,000 |
Coccaine | Rp. 55,000 |
Alkohol | Rp. 55,000 |
Benzodiazepam | Rp. 55,000 |
Morphin | Rp. 55,000 |
Narkoba 6 Parameter | Rp. 220,000 |
Semi kuantitatif / kaset | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Amphetamine | Rp. 55,000 |
Methamphetamine | Rp. 55,000 |
Canabinoid (THC) | Rp. 55,000 |
Opiate (Heroin) | Rp. 55,000 |
Coccaine | Rp. 55,000 |
Alkohol | Rp. 55,000 |
Benzodiazepam | Rp. 55,000 |
Paket 3 item | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Amphetamine, Methamphetamine, Canabinoid | Rp. 125,000 |
narkoba 3 item | Rp. 165,000 |
Paket 6 item | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Amphetamine, Methamphetamine, Canabinoid, Opiat, Coccaine dan Benzodiazepam | Rp. 220,000 |
Cetak Surat Keterangan Bebas Narkoba | Rp. 220,000 |
Hematologi | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Retikulosit | Rp. 10,000 |
Hitung Sel Leukosit | Rp. 10,000 |
Hitung Sel Eritrosit | Rp. 10,000 |
Hitung Sel Trombosit | Rp. 15,000 |
Hitung jenis sel leukosit (Diff Count) | Rp. 15,000 |
Hemoglobin cyanmeth | Rp. 15,000 |
Ketahanan Osmotik | Rp. 15,000 |
Hematokrit | Rp. 10,000 |
Laju Endap Darah | Rp. 20,000 |
Hitung Eosinophil | Rp. 10,000 |
Waktu pendarahan | Rp. 10,000 |
Waktu Pembekuan | Rp. 10,000 |
Retraksi bekuan | Rp. 10,000 |
Morfologi Sel (SADT) | Rp. 100,000 |
Pemeriksaan Limposit Plasma Biru (LPB) | Rp. 50,000 |
Darah Lengkap (Analyzer) | Rp. 53,000 |
a-PTT (Activated partial tromboplastin time) | Rp. 75,000 |
PT (Protrombine time) | Rp. 75,000 |
INR (International normalized ratio) | Rp. 75,000 |
Fibrinogen | Rp. 75,000 |
TT (Trombine time) | Rp. 75,000 |
D-Dimer | Rp. 72,000 |
Agregasi trombosit | Rp. 340,000 |
Sel LE (Lupus Erytromatosus) | Rp. 100,000 |
SI (Saturasi Iron) | Rp. 135,000 |
TIBC (Total iron binding capaciti) | Rp. 135,000 |
G6PD | Rp. 250,000 |
HbF | Rp. 145,000 |
HbA2 | Rp. 375,000 |
Analisa Hb ( Elektroforesa) | Rp. 480,000 |
combs test | Rp. 40,000 |
ct/bt | Rp. 20,000 |
DARAH RUTIN (PERGUB BARU) | Rp. 65,000 |
Jika anda Menemui Kendala dalam Layanan Sistem Kami, Silahkan Hubungi Operator, Kami Siap Membantu Anda..