MICROBIOLOGI
MIKROSKOPIS PARASIT / JAMUR / KAPANG | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Mikrofilaria | Rp. 15,000 |
Tricomonas, sp | Rp. 15,000 |
Candida, sp | Rp. 15,000 |
pewarnaan gram | Rp. 15,000 |
neisseria gonorrhoea | Rp. 15,000 |
sarcoptes superficial | Rp. 15,000 |
jamur superficial | Rp. 15,000 |
jamur subcutan | Rp. 15,000 |
mycobacterium lepra (BTA) | Rp. 15,000 |
feces rutin | Rp. 15,000 |
kultur darah resistensi | Rp. 300,000 |
kultur urine resistensi | Rp. 300,000 |
kultur push resistensi | Rp. 300,000 |
kultur sputum resistensi | Rp. 300,000 |
kultur vagina resistensi | Rp. 300,000 |
kultur cairan tubuh lainnya resistensi | Rp. 300,000 |
kultur sputum resistensi | Rp. 300,000 |
kultur darah tanpa resistensi | Rp. 320,000 |
kultur push tanpa resistensi | Rp. 320,000 |
kultur sputum tanpa resistensi | Rp. 320,000 |
kultur urine tanpa resistensi | Rp. 320,000 |
kultur feces tanpa resistensi | Rp. 320,000 |
kultur cairan tubuh lainnya tanpa resistensi | Rp. 320,000 |
kultur feces tanpa resistensi | Rp. 320,000 |
sekret vagina | Rp. 45,000 |
kultur feces (3 bakteri) | Rp. 240,000 |
kultur feces ( 2 bakteri ) | Rp. 160,000 |
kultur feces resistensi | Rp. 300,000 |
BTA Kusta 2 titik | Rp. 30,000 |
BTA Kusta 4 Titik | Rp. 60,000 |
BTA Kusta 8 Titik | Rp. 120,000 |
BTA KUSTA 6 TITIK | Rp. 90,000 |
kultur faeces salmonella | Rp. 80,000 |
BTA KUSTA 1 TITIK | Rp. 15,000 |
feaces rutin | Rp. 15,000 |
TIMBAL (PB) | Rp. 90,000 |
feses rutin (pergub baru) | Rp. 20,000 |
malaria (pergub baru) | Rp. 0 |
malaria (pergub baru) | Rp. 20,000 |
MIKROSKOPIS BIAKAN | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Kultur Jamur | Rp. 100,000 |
Kultur Thypoid | Rp. 100,000 |
Identifikasi dan Resistensi Mikro Organisme Aerob ( cangih) | Rp. 300,000 |
Identifikasi Mikro Organisme Aerob (cangih) | Rp. 450,000 |
strein kuman | Rp. 0 |
kultur feeces tanpa resistensi | Rp. 320,000 |
Kultur Darah & Resistensi | Rp. 300,000 |
Kultur Sputum & Resistensi | Rp. 300,000 |
Kultur Pus & Resistensi | Rp. 300,000 |
Kultur jaringan Tubuh & Resistensi | Rp. 300,000 |
Stool Kultur 4 Bakteri | Rp. 320,000 |
sekret mata 1x | Rp. 15,000 |
sekret mata 2x | Rp. 30,000 |
10 spl coliform | Rp. 700,000 |
KULTUR SWAB VAGINA RESISTENSI | Rp. 300,000 |
secret uretra | Rp. 45,000 |
bta kusta 3 titik | Rp. 45,000 |
KULTUR ASITES | Rp. 300,000 |
1 SPL UJI IDENTIFIKASI RESISTENSI | Rp. 300,000 |
KOH 2 TITIK | Rp. 30,000 |
BTA Kusta 4 Titik | Rp. 60,000 |
kultur cairan pleura resistensi | Rp. 300,000 |
E. COLI ( RECTAL 1 KUMAN) | Rp. 90,000 |
rectal swab ( 4 kuman ) pergub baru | Rp. 360,000 |
bta 3 (pergub baru) | Rp. 60,000 |
BTA 1X (PERGUB BARU) | Rp. 20,000 |
BTA 4 TITIK (PERGUB BARU) | Rp. 80,000 |
BTA 3 TITIK (PERGUB BARU) | Rp. 60,000 |
BTA 1 TITIK (PERGUB BARU) | Rp. 20,000 |
kultur endokarditis infeksius resistensi | Rp. 300,000 |
STOOL KULTUR (3 KUMAN) PERGUB BARU | Rp. 270,000 |
identifikasi mikroorganisme aerob (convensional) PERGUB BARU | Rp. 150,000 |
bta 6 kusta pergub baru | Rp. 120,000 |
KULTUR FESES (1 BAKTERI ) PERGUB 24 | Rp. 90,000 |
RECTAL SWAB (2 KUMAN) pergub baru | Rp. 180,000 |
BTA KUSTA 6 TITIK (PERGUB BARU | Rp. 120,000 |
koh 1 titik (perguh baru) | Rp. 20,000 |
MIKROSKOPIS MAKAN, MINUM DAN PENJAMAH | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Salmonella Sp | Rp. 80,000 |
Shigella Sp | Rp. 80,000 |
fibrio sp | Rp. 80,000 |
staphylo coccus sp | Rp. 0 |
E.coli | Rp. 0 |
MPN E.coli | Rp. 80,000 |
MPN Coliform | Rp. 70,000 |
12 spl air minum 2 parameter | Rp. 1,800,000 |
14 SPL RECTAL SWAB | Rp. 4,480,000 |
pemeriksaan uji makanan Dinkes Sarolangun | Rp. 5,630,000 |
NOSOCOMIAL KAMAR OPERASI I,II,III (UDARA,MEJA OP, AC) | Rp. 2,310,000 |
NOSOCOMIAL | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Suap Alat | Rp. 100,000 |
udara | Rp. 350,000 |
angka lempengan total (alt) | Rp. 50,000 |
pemeriksaan ph air | Rp. 25,000 |
gunting | Rp. 100,000 |
pinset | Rp. 100,000 |
duk | Rp. 100,000 |
rectal swab | Rp. 320,000 |
10 spl alt | Rp. 700,000 |
swab udara 8 spl | Rp. 2,800,000 |
swab udara | Rp. 350,000 |
ALT | Rp. 50,000 |
PROTEI HEWANI | Rp. 400,000 |
PROTEIN NABATI | Rp. 400,000 |
SAYUR | Rp. 400,000 |
PIRING | Rp. 130,000 |
CANGKIR | Rp. 130,000 |
MANGKOK | Rp. 130,000 |
SENDOK | Rp. 130,000 |
PLATO | Rp. 130,000 |
KUALI | Rp. 130,000 |
PANCI | Rp. 130,000 |
50 spl ALT | Rp. 1,500,000 |
30 spl ALT | Rp. 1,500,000 |
25 spl alt | Rp. 1,250,000 |
nosocomial alat steril (3 alat) | Rp. 330,000 |
4 SPL UDARA (TOTAL BAKTERI, TOTAL JAMUR ) | Rp. 1,440,000 |
ALT, 1 SPL AIR RO | Rp. 6,198,000 |
PEMERIKSAAN (MPN) | |
---|---|
Layanan | Tarif |
pemeriksaan air MPN E.Coli | Rp. 80,000 |
Pemeriksaan AIr MPN COliform | Rp. 70,000 |
pemeriksaan air bakteriologi 2 Parameter (E.coli, Coliform) | Rp. 150,000 |
Bakteri air (E.COLI & COLIFORM) | Rp. 150,000 |
BOTOL STERIL | Rp. 15,000 |
2 BUAH BOTOL STERIL | Rp. 30,000 |
AIR 2 PARAMETER (PERGUB BARU) | Rp. 180,000 |
PERALATAN LAPANGAN | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Botol Steril Sampel Air Mikrobiologi | Rp. 15,000 |
botol BOD | Rp. 10,000 |
NOSOCOMIAL 1 ALAT | Rp. 110,000 |
BIAYA PENGAMBILAN SAMPEL | |
---|---|
Layanan | Tarif |
Jika anda Menemui Kendala dalam Layanan Sistem Kami, Silahkan Hubungi Operator, Kami Siap Membantu Anda..